日期:2017-01-21 阅读数:1826
| 组 别 | 活动名称 | 项目 | 金额(单位:元) |
| 银行明细: | 期 初: | 168.56 | |
| 收 入: | 42004.4 | ||
| 利息收入 | 22.56 | ||
| 北京轻松筹网络科技有限公司 | 8414.16 | ||
| 丁小维(化州分会捐款)怀集贫困学生一对一帮扶资金 | 3213 | ||
| 梁振雄 | 100 | ||
| 广州市财政局国库支付分局(扶持社会资金) | 30000 | ||
| 北京酷贝通付信息技术有限公司(扫描二维码捐款) | 254.68 | ||
| 支 出: | 41424 | ||
| 怀集县兴建爱心家园款 | 15724 | ||
| 对公收费明细 | 960 | ||
| 租金 | 6070 | ||
| 梁善威 | 5000 | ||
| 书刊费 | 13670 | ||
| 月末余额: | 748.96 | ||
| 协会资金总计 | 期 初: | 负171198 | |
| 收 入: | 24572.88 | ||
| 捐款(雷州兴建蓝球) | 23372.88 | ||
| 怀集贫困学生一对一帮扶资金 | 1200 | ||
| 支 出: | 234070 | ||
| 奖牌,旗 | 690 | ||
| 315设计费 | 2600 | ||
| 奖牌 | 547 | ||
| 电梯维护 | 900 | ||
| 差旅费(领奖)来回 | 2560 | ||
| 周刊宣传 | 2000 | ||
| 画框 | 350 | ||
| 雷州兴建蓝球费用 | 33700 | ||
| 申报拔款资料费用 | 260 | ||
| 证书费 | 435 | ||
| 横幅.车贴 | 110 | ||
| 怀集贫困学生一对一帮扶资金支出 | 24000 | ||
| 租花费 | 2850 | ||
| 制作费及车标.胸标款 | 9300 | ||
| 队旗一支 | 75 | ||
| 工作服 | 2500 | ||
| 所得税鉴证费 | 1500 | ||
| 义工服 | 2500 | ||
| 饮用水费 | 400 | ||
| 宣传费 | 4400 | ||
| 东凌广场电梯牌 | 3800 | ||
| 宣传费 | 11000 | ||
| 活动费 | 6300 | ||
| 打印机 | 1150 | ||
| 中秋活动费 | 7600 | ||
| 年刊2000本 | 11600 | ||
| 资料袋1000个 | 1700 | ||
| 信封1000个 | 1200 | ||
| 宣传板费 | 1700 | ||
| 慈善宣传活动,嘉逸皇冠酒店 | 17790 | ||
| 1-12月记账费 | 3600 | ||
| 干事工资 | 21600 | ||
| 租金 | 45420 | ||
| 水电 | 7933 | ||
| 月末余额: | 负375695.12 | ||
| 备注:2016年年初负171198元加上本年收入24572.88元减去本年支出负234070元,共负380695.12元由国健公益协会梁善威借计.但由于本年4月份银行已转账梁善威账户还款5000元,所以380695.12元减去5000元剩余375695.12元为由国健公益协会梁善威借计总金额. | |||
上一篇:2016年12月份财务报表
下一篇:2017年1月份财务报表
地址:广州市天河区吉山村坑尾路6号
邮编:510140
网址:www.gzguojian.com
联系电话:020-89859741
E-mail:948380490@qq.com
广东省国健公益助学促进会
Copyright © 2018 广东省国健公益助学促进会
电话: 020-89859741
地址: 广州市天河区吉山村坑尾路6号
粤ICP备19099630号 粤ICP备19099630号-2X
技术支持:万迪网络 粤ICP备19099630号
微信公众号
小程序