日期:2016-01-18 阅读数:1670
| 企业赞助费汇总表总收入 | 81500 | |
| 晚会现场收入 | 14910 | |
| 总收入 | 96410 | |
| 支出表一 | 117369 | |
| 支出表二 | 7045 | |
| 支出表三 | 10100 | |
| 总支出 | 134514 | |
| -38104.00 | ||
| 注:梁会长个人单独垫付年会开支超支部分38104元 | ||
企业赞助费汇总表
| 企业名称 | 金额 | 引荐人 | 收款人 | 付款方式 |
| 广州市高品物业有限公司 | 10000 | 苏建交 | 张小韵 | 现付 |
| 标美(杨健伍董事长) | 10000 | 蔡珍珍 | 现付 | |
| 圣密生物科技 | 30000 | 蔡珍珍 | 银付 | |
| 天盈服饰(杨长富) | 10000 | 蔡珍珍 | 现付 | |
| 广州嘉广房地产 | 5000 | 苏建交 | 蔡珍珍 | 现付 |
| 广州御品金壹恣化妆品 | 5000 | 蔡珍珍 | 银付 | |
| 广州市增城燃禄贸易有限公司 | 3000 | 苏建交 | 张小韵 | 现付 |
| 金禅装饰 | 2500 | 徐沛欢 | 徐沛欢 | 现付 |
| 巽寮湾旅游网 | 1500 | 苏建交 | 张小韵 | 现付 |
| 广东喜酒酒业有限公司 | 1500 | 苏建交 | 张小韵 | 现付 |
| 深圳市优肯文化有限公司 | 1500 | 苏建交 | 张小韵 | 现付 |
| 增悦国旅 | 1500 | 徐沛欢 | 徐沛欢 | 现付 |
| 小计:81500 | ||||
晚会现场收入表
| 收入项目 | 金额 | 收款人 | 中标人 |
| 善书 | 4000 | 蔡珍珍 | 刘锡行 |
| 梅花画 | 3000 | 蔡珍珍 | 刘锡行 |
| 舍得书 | 2500 | 蔡珍珍 | 杨桂琼 |
| 长篇词书 | 1500 | 蔡珍珍 | 谭汝威 |
| 晚会现场捐款 | 3910 | 蔡珍珍 | |
| 合计 | 14910 | ||
| 总收入 | 96410 |
活动费用支出表
支出表一
| 项目支出 | 金额 | 付款人 |
| 五道彩传媒广告有限公司 | 75104 | |
| 6周年综合视频 | 4000 | |
| 云南鲁甸抗震救灾视频制作费 | 4000 | |
| 周年庆奖牌 | 6665 | |
| 彩旗 | 2400 | |
| 邀请函制作费 | 1400 | |
| 画册2千本(3.5元/本) | 7000 | |
| 电视台摄影包报道 | 8400 | 张小韵 |
| 圆台56张(150元/张) | 8400 | 张小韵 |
| 小计 | 117369 |
支出表二
| 糕点 | 1000 | |
| 鲜花5束(70元/束) | 350 | 徐沛欢 |
| 西瓜210斤(1.8元/斤) | 378 | 徐沛欢 |
| 圣女果7件(28元/件) | 196 | 徐沛欢 |
| 花生3袋(51元/袋) | 153 | 徐沛欢 |
| 糖果2袋(65元/袋) | 130 | 徐沛欢 |
| 桔子70斤(2.5元/斤) | 175 | 徐沛欢 |
| 菜刀、果刀、玻璃壶 | 92 | 徐沛欢 |
| 题名本、大头笔、信封 | 70 | 徐沛欢 |
| 纸盘、纸巾、杯、台布 | 241 | 徐沛欢 |
| 三文治1000份(1.5元/份) | 1500 | 徐沛欢 |
| 晚会义工餐费(中晚餐) | 2760 | 蔡珍珍 |
| 小计 | 7045 |
支出表三(演出人员交通费用)
| 演出人员及单位名称 | |||
| 劳丽诗(跳水冠军) | 金额 | 付款人 | 确认人 |
| 郭浩(男主持人) | |||
| Apple(女主持人) | |||
| 王雅民(歌手) | |||
| 袁野(奥运歌手) | 10100 | 张小韵 | |
| 夏雪(歌手) | |||
| 巴雅尔(歌手) | |||
| 赵老师(中老年文化协会) | |||
| 广州日报增城:蔡艺 | |||
| 美城义工(顺德) | |||
| 小计 | 10100 | ||
上一篇:国健公益协会云南鲁甸支出名细表
下一篇:雷州助学现金支出单
地址:广州市天河区吉山村坑尾路6号
邮编:510140
网址:www.gzguojian.com
联系电话:020-89859741
E-mail:948380490@qq.com
广东省国健公益助学促进会
Copyright © 2018 广东省国健公益助学促进会
电话: 020-89859741
地址: 广州市天河区吉山村坑尾路6号
粤ICP备19099630号 粤ICP备19099630号-2X
技术支持:万迪网络 粤ICP备19099630号
微信公众号
小程序